卒業期を調べる

目次

卒業期を調べる

ご自分が何期卒業生か分からない場合などにご利用ください。
現役入学でない場合や留年・休学などで修業年数が異なる場合は、その分を調整してご利用ください。

卒業期を生年月日から調べる

生年月日を入力してください。

卒業期を早見表から調べる

卒業期 西暦 和暦 卒業
1期 1972年 昭和47年 3月卒業
2期 1973年 昭和48年 3月卒業
3期 1974年 昭和49年 3月卒業
4期 1975年 昭和50年 3月卒業
5期 1976年 昭和51年 3月卒業
6期 1977年 昭和52年 3月卒業
7期 1978年 昭和53年 3月卒業
8期 1979年 昭和54年 3月卒業
9期 1980年 昭和55年 3月卒業
10期 1981年 昭和56年 3月卒業
11期 1982年 昭和57年 3月卒業
12期 1983年 昭和58年 3月卒業
13期 1984年 昭和59年 3月卒業
14期 1985年 昭和60年 3月卒業
15期 1986年 昭和61年 3月卒業
16期 1987年 昭和62年 3月卒業
17期 1988年 昭和63年 3月卒業
18期 1989年 平成元年 3月卒業
19期 1990年 平成2年 3月卒業
20期 1991年 平成3年 3月卒業
21期 1992年 平成4年 3月卒業
22期 1993年 平成5年 3月卒業
23期 1994年 平成6年 3月卒業
24期 1995年 平成7年 3月卒業
25期 1996年 平成8年 3月卒業
26期 1997年 平成9年 3月卒業
27期 1998年 平成10年 3月卒業
28期 1999年 平成11年 3月卒業
29期 2000年 平成12年 3月卒業
30期 2001年 平成13年 3月卒業
31期 2002年 平成14年 3月卒業
32期 2003年 平成15年 3月卒業
33期 2004年 平成16年 3月卒業
34期 2005年 平成17年 3月卒業
35期 2006年 平成18年 3月卒業
36期 2007年 平成19年 3月卒業
37期 2008年 平成20年 3月卒業
38期 2009年 平成21年 3月卒業
39期 2010年 平成22年 3月卒業
40期 2011年 平成23年 3月卒業
41期 2012年 平成24年 3月卒業
42期 2013年 平成25年 3月卒業
43期 2014年 平成26年 3月卒業
44期 2015年 平成27年 3月卒業
45期 2016年 平成28年 3月卒業
46期 2017年 平成29年 3月卒業
47期 2018年 平成30年 3月卒業
48期 2019年 令和元年 3月卒業
49期 2020年 令和2年 3月卒業
50期 2021年 令和3年 3月卒業
51期 2022年 令和4年 3月卒業
52期 2023年 令和5年 3月卒業
53期 2024年 令和6年 3月卒業
54期 2025年 令和7年 3月卒業
目次